技术支持
DG10滚轮适配各型号软管的一分钟流量
发布时间:2023-05-17
转速 | 0.5*0.8 | 1*1 | 2*1 | 3*1 |
1 | 0.015 | 0.06 | 0.22 | 0.32 |
10 | 0.15 | 0.6 | 2.2 | 3.2 |
20 | 0.3 | 1.2 | 4.4 | 6.4 |
30 | 0.45 | 1.8 | 6.6 | 9.6 |
40 | 0.6 | 2.4 | 8.8 | 12.8 |
50 | 0.75 | 3 | 11 | 16 |
60 | 0.9 | 3.6 | 13.2 | 19.2 |
70 | 1.05 | 4.2 | 15.4 | 22.4 |
80 | 1.2 | 4.8 | 17.6 | 25.6 |
90 | 1.35 | 5.4 | 19.8 | 28.8 |
100 | 1.5 | 6 | 22 | 32 |
单位:ml